| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1520.61 | Bs 243.3 | Bs 1849.91 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1026.09 | Bs 164.18 | Bs 1233.27 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1254.82 | Bs 200.77 | Bs 1541.59 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1609.21 | Bs 257.47 | Bs 1952.68 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1343.41 | Bs 214.95 | Bs 1644.36 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1697.8 | Bs 271.65 | Bs 2055.45 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 848.91 | Bs 135.82 | Bs 1027.73 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1077.62 | Bs 172.42 | Bs 1336.04 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 600.83 | Bs 96.13 | Bs 739.96 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 600.83 | Bs 96.13 | Bs 739.96 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 600.83 | Bs 96.13 | Bs 739.96 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 494.52 | Bs 79.12 | Bs 616.64 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 494.52 | Bs 79.12 | Bs 616.64 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 494.52 | Bs 79.12 | Bs 616.64 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 989.03 | Bs 158.24 | Bs 1233.27 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 671.71 | Bs 107.47 | Bs 822.18 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.