| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2128.07 | Bs 340.49 | Bs 2554.56 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1431.07 | Bs 228.97 | Bs 1703.04 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2250.41 | Bs 360.07 | Bs 2696.48 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1761.03 | Bs 281.77 | Bs 2128.8 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1883.38 | Bs 301.34 | Bs 2270.72 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1491.88 | Bs 238.7 | Bs 1816.58 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2372.76 | Bs 379.64 | Bs 2838.4 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1186.38 | Bs 189.82 | Bs 1419.2 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 843.81 | Bs 135.01 | Bs 1021.82 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 843.81 | Bs 135.01 | Bs 1021.82 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1516.34 | Bs 242.62 | Bs 1844.96 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 843.81 | Bs 135.01 | Bs 1021.82 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1394 | Bs 223.04 | Bs 1703.04 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 941.69 | Bs 150.67 | Bs 1135.36 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 697 | Bs 111.52 | Bs 851.52 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 697 | Bs 111.52 | Bs 851.52 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 697 | Bs 111.52 | Bs 851.52 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.